予想対象
順位・結果
確定結果 · 2026/10/31 18:21(日本時間)
| 順位 | チーム | ポイント | キル |
|---|---|---|---|
| 1 | ZETA DIVISION | 69 | 41 |
| 2 | Team RRQ | 56 | 19 |
| 3 | DINOS | 55 | 33 |
| 4 | KINOTROPE CLUB | 52 | 22 |
| 5 | Crazy Thieves | 44 | 28 |
| 6 | Geekay Esports | 40 | 22 |
| 7 | PVISION | 38 | 25 |
| 8 | Team Vision | 37 | 24 |
| 9 | Nice Guys | 37 | 14 |
| 10 | ENTER FORCE.36 | 36 | 19 |
| 11 | Sentinels | 32 | 17 |
| 12 | TEAM ECLIPSE | 30 | 11 |
| 13 | Forged Wolves | 29 | 13 |
| 14 | Alliance | 24 | 15 |
| 15 | Team WaR | 22 | 11 |
| 16 | TitanEsportsClub | 21 | 12 |
| 17 | NOEZ FOXX | 21 | 17 |
| 18 | LawsonTicketXone | 20 | 8 |
| 19 | VK GAMING | 17 | 10 |
| 20 | PXX | 9 | 4 |
公式のボックススコアの順位です。
グループ戦 A vs C
この対戦の予想受付はありません。公式結果は「順位・結果」で確認できます。
オッズとポイントについて
優勝・三連単とも的中時100pt × 確定オッズ。ポイント消費はありません。オッズは締切時点の票数で確定し、公式結果の確認後に採点します。



















