予想対象
順位・結果
確定結果 · 2026/10/31 18:21(日本時間)
| 順位 | チーム | ポイント | キル |
|---|---|---|---|
| 1 | World Wide | 89 | 37 |
| 2 | Aurora | 75 | 33 |
| 3 | Team Liquid | 53 | 32 |
| 4 | ZETA DIVISION | 51 | 27 |
| 5 | UNLIMIT | 48 | 30 |
| 6 | Relove DCG | 41 | 18 |
| 7 | NinjasinPyjamas | 39 | 19 |
| 8 | Alliance | 38 | 25 |
| 9 | Forged Wolves | 37 | 18 |
| 10 | Gen.G Citadel | 33 | 21 |
| 11 | Geekay Esports | 29 | 21 |
| 12 | Team WaR | 28 | 15 |
| 13 | Sentinels | 25 | 15 |
| 14 | LawsonTicketXone | 20 | 11 |
| 15 | KINOTROPE gaming | 18 | 9 |
| 16 | VK GAMING | 17 | 6 |
| 17 | RIDDLEORDER ZERO | 16 | 6 |
| 18 | PXX | 11 | 8 |
| 19 | ShopifyRebellion | 8 | 4 |
| 20 | NOEZ FOXX | 5 | 2 |
公式のボックススコアの順位です。
グループ戦 A vs D
この対戦の予想受付はありません。公式結果は「順位・結果」で確認できます。
オッズとポイントについて
優勝・三連単とも的中時100pt × 確定オッズ。ポイント消費はありません。オッズは締切時点の票数で確定し、公式結果の確認後に採点します。


















