予想対象
順位・結果
確定結果 · 2026/10/31 18:21(日本時間)
| 順位 | チーム | ポイント | キル |
|---|---|---|---|
| 1 | DINOS | 74 | 39 |
| 2 | Aurora | 63 | 32 |
| 3 | UNLIMIT | 58 | 33 |
| 4 | Team Vision | 48 | 26 |
| 5 | World Wide | 41 | 20 |
| 6 | TEAM ECLIPSE | 39 | 13 |
| 7 | KINOTROPE gaming | 36 | 21 |
| 8 | Team RRQ | 35 | 19 |
| 9 | Gen.G Citadel | 35 | 20 |
| 10 | Team Liquid | 32 | 19 |
| 11 | Relove DCG | 31 | 19 |
| 12 | KINOTROPE CLUB | 30 | 11 |
| 13 | ShopifyRebellion | 29 | 13 |
| 14 | Crazy Thieves | 28 | 17 |
| 15 | TitanEsportsClub | 26 | 15 |
| 16 | RIDDLEORDER ZERO | 19 | 5 |
| 17 | ENTER FORCE.36 | 19 | 10 |
| 18 | NinjasinPyjamas | 17 | 14 |
| 19 | Nice Guys | 10 | 3 |
| 20 | PVISION | 4 | 1 |
公式のボックススコアの順位です。
グループ戦 C vs D
この対戦の予想受付はありません。公式結果は「順位・結果」で確認できます。
オッズとポイントについて
優勝・三連単とも的中時100pt × 確定オッズ。ポイント消費はありません。オッズは締切時点の票数で確定し、公式結果の確認後に採点します。


















